FİBER KATKILI DOLU ÜÇGEN BAR BETON PASPAYI
FİBER KATKILI DOLU ÜÇGEN BAR BETON PASPAYI
| KODU | PASPAYI YÜKSEKLİĞİ |
BOY | AĞIRLIK | PALET ADETİ | PALET AĞIRLIĞI | |
| mm | mm | kg/100 | Adet | kg/Palet | ||
| FYFSBTR20 | 20 | 1000 | 0,6 | 1500 | 1000 | |
| FYFSBTR25 | 25 | 1000 | 1 | 1000 | 1030 | |
| FYFSBTR30 | 30 | 1000 | 1,4 | 800 | 1160 | |
| FYFSBTR40 | 40 | 1000 | 2,5 | 400 | 1030 | |
| FYFSBTR50 | 50 | 1000 | 3,9 | 300 | 1150 | |
| FYFSBTR60 | 60 | 1000 | 5,5 | 200 | 1200 | |
| FYFSBTR75 | 75 | 1000 | 7,8 | 150 | 1200 | |







