KULAKSIZ PAH PROFİLİ
| KULAKSIZ PAH PROFİLİ | |||||||
| Kod No | PAKET | ||||||
| Referans | A | C | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | Miktar | Birim | Kg. | ||
| FYR-250-22 | 20 | 15 | 22 | 150 | Metre | 11,00 | |
| FYR-250-30 | 30 | 20 | 30 | 150 | Metre | 18,00 | |
| FYR-250-31 | Beyaz Renk | 30 | 150 | Metre | 18,00 | ||
| FYR-250-35 | 35 | 25 | 35 | 150 | Metre | 21,00 | |
| FYR-250-50 | 50 | 35 | 50 | 75 | Metre | 18,00 | |







